AGB der Firma Trend Park
| Tage |
Freifläche |
Parkhaus |
| 1 | 30,00 € | 50,00 € |
| 2 | 50,00 € | 70,00 € |
| 3 | 65,00 € | 90,00 € |
| 4 | 85,00 € | 105,00 € |
| 5 | 105,00 € | 150,00 € |
| 6 | 125,00 € | 170,00 € |
| 7 | 140,00 € | 180,00 € |
| 8 | 150,00 € | 190,00 € |
| 9 | 160,00 € | 200,00 € |
| 10 | 170,00 € | 210,00 € |
| 11 | 180,00 € | 220,00 € |
| 12 | 190,00 € | 230,00 € |
| 13 | 200,00 € | 240,00 € |
| 14 | 210,00 € | 250,00 € |
| 15 | 220,00 € | 260,00 € |
| 16 | 230,00 € | 270,00 € |
| 17 | 240,00 € | 280,00 € |
| 18 | 250,00 € | 290,00 € |
| 19 | 260,00 € | 300,00 € |
| 20 | 270,00 € | 310,00 € |
| 21 | 280,00 € | 320,00 € |
| 22 | 290,00 € | 330,00 € |
| 23 | 300,00 € | 340,00 € |
| 24 | 310,00 € | 350,00 € |
| 25 | 320,00 € | 360,00 € |
| 26 | 330,00 € | 370,00 € |
| 27 | 340,00 € | 380,00 € |
| 28 | 350,00 € | 400,00 € |
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.)
Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen.
| Tage |
Freifläche |
Parkhaus |
| 1 | 35,00 € | 65,00 € |
| 2 | 40,00 € | 70,00 € |
| 3 | 45,00 € | 75,00 € |
| 4 | 50,00 € | 80,00 € |
| 5 | 60,00 € | 90,00 € |
| 6 | 70,00 € | 100,00 € |
| 7 | 80,00 € | 110,00 € |
| 8 | 90,00 € | 120,00 € |
| 9 | 100,00 € | 130,00 € |
| 10 | 110,00 € | 140,00 € |
| 11 | 120,00 € | 150,00 € |
| 12 | 130,00 € | 160,00 € |
| 13 | 140,00 € | 170,00 € |
| 14 | 150,00 € | 180,00 € |
| 15 | 160,00 € | 190,00 € |
| 16 | 170,00 € | 200,00 € |
| 17 | 180,00 € | 210,00 € |
| 18 | 190,00 € | 220,00 € |
| 19 | 200,00 € | 230,00 € |
| 20 | 210,00 € | 240,00 € |
| 21 | 220,00 € | 250,00 € |
| 22 | 225,00 € | 255,00 € |
| 23 | 240,00 € | 270,00 € |
| 24 | 255,00 € | 285,00 € |
| 25 | 270,00 € | 300,00 € |
| 26 | 285,00 € | 315,00 € |
| 27 | 300,00 € | 330,00 € |
| 28 | 315,00 € | 345,00 € |
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.)
Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen