AGB der Firma Trend Park
| Tage |
Freifläche |
Parkhaus |
| 1 | 30,00 € | 50,00 € |
| 2 | 50,00 € | 70,00 € |
| 3 | 65,00 € | 90,00 € |
| 4 | 85,00 € | 105,00 € |
| 5 | 105,00 € | 150,00 € |
| 6 | 125,00 € | 170,00 € |
| 7 | 140,00 € | 180,00 € |
| 8 | 150,00 € | 190,00 € |
| 9 | 160,00 € | 200,00 € |
| 10 | 170,00 € | 210,00 € |
| 11 | 180,00 € | 220,00 € |
| 12 | 190,00 € | 230,00 € |
| 13 | 200,00 € | 240,00 € |
| 14 | 210,00 € | 250,00 € |
| 15 | 220,00 € | 260,00 € |
| 16 | 230,00 € | 270,00 € |
| 17 | 240,00 € | 280,00 € |
| 18 | 250,00 € | 290,00 € |
| 19 | 260,00 € | 300,00 € |
| 20 | 270,00 € | 310,00 € |
| 21 | 280,00 € | 320,00 € |
| 22 | 290,00 € | 330,00 € |
| 23 | 300,00 € | 340,00 € |
| 24 | 310,00 € | 350,00 € |
| 25 | 320,00 € | 360,00 € |
| 26 | 330,00 € | 370,00 € |
| 27 | 340,00 € | 380,00 € |
| 28 | 350,00 € | 400,00 € |
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.)
Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen.
| Tage |
Freifläche |
Parkhaus |
| 1 | 25,00 € | 55,00 € |
| 2 | 30,00 € | 60,00 € |
| 3 | 35,00 € | 65,00 € |
| 4 | 37,00 € | 67,00 € |
| 5 | 40,00 € | 70,00 € |
| 6 | 41,00 € | 71,00 € |
| 7 | 43,00 € | 73,00 € |
| 8 | 45,00 € | 75,00 € |
| 9 | 50,00 € | 90,00 € |
| 10 | 60,00 € | 100,00 € |
| 11 | 70,00 € | 110,00 € |
| 12 | 80,00 € | 120,00 € |
| 13 | 90,00 € | 130,00 € |
| 14 | 100,00 € | 140,00 € |
| 15 | 115,00 € | 155,00 € |
| 16 | 130,00 € | 170,00 € |
| 17 | 145,00 € | 185,00 € |
| 18 | 160,00 € | 200,00 € |
| 19 | 175,00 € | 215,00 € |
| 20 | 190,00 € | 230,00 € |
| 21 | 205,00 € | 245,00 € |
| 22 | 220,00 € | 260,00 € |
| 23 | 235,00 € | 275,00 € |
| 24 | 250,00 € | 290,00 € |
| 25 | 265,00 € | 305,00 € |
| 26 | 280,00 € | 320,00 € |
| 27 | 295,00 € | 335,00 € |
| 28 | 305,00 € | 350,00 € |
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.)
Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen